Espectro-radiómetros CS-2000 / CS-2000A
Espectro-radiómetros CS-2000 y CS-2000A de Konica Minolta
Especialmente diseñado para la industria de papel.
Consultar y Solicitar Presupuesto
También estaremos encantados de atenderle por teléfono llamándonos al 96 330 20 13 ó 96 330 20 03 (nuestro horario de oficina es de lunes a jueves de 8:30h a 14:00h y de 15:30h a 18:30h; y viernes de 8:30h a 14:00h).
Descarga Catálogo en PDF
- Descripción
- ACCESORIOS
- especificaciones técnicas
Descripción
CS-2000 y CS-2000A: Excelente repetitividad incluso en niveles de iluminancia ultra baja.
Mide, sin contacto, la luminancia (emitida o reflejada) y el color de una fuente de luz mediante las coordenadas cromáticas (xy, uv), Tª de color, distribución espectral y longitud de onda dominante en diferentes ángulos de medida, índice de reproducción cromática Ra, Radiancia Le y luminancia relativa.
Podemos seleccionar el ángulo/área de medida, ángulos de medida: 1°, 0.2°, 0.1°
Es un instrumento de referencia para transferir medidas de radiancia y temperatura del color a instrumentos secundarios. ideal para laboratorios de I+D, fabricantes de monitores, LCD y luminarias.
Puede manejarse de forma independiente o via ordenador personal con el programa CS-S10W, que muestra por pantalla los datos medidos de forma numérica y gráfica.
Características del CS-2000.
El CS-2000 es un espectroradiómetro del tipo de policromador, que puede medir contrastes de 100 000:1 y cuenta con la capacidad de más alto nivel mundial para detectar niveles de luminancia extremadamente bajos, como 0.003 cd/m2.
- Fácil de usar: panel de operación simple y pantalla LCD a color
- Detección de luminancias extremadamente bajas: puede medir niveles de 0.003 cd/m2 y contrastes de 100 000:1
- Mediciones rápidas
- Bajo efecto de polarización: que hace este instrumento ideal para pantallas LCD
- Ángulo de medición seleccionable
- 3 posiciones de medición: sincronización interna y externa, y modo de multi-integración
Características del CS-2000A.
El CS-2000A es un espectroradiómetro de alta exactitud, con la capacidad de medir luminancias ultrabajas como 0.0005 cd/m2 y niveles de contraste de 1 000 000:1.
- Visión escotópica
- Función de conmutación de ángulo de medición
- Medición fácil de áreas pequeñas: pueden medirse áreas tan pequeñas como 0.1 mm
- Medición de iluminancia
ACCESORIOS INCLUIDOS | Nombre/descripción accesorio |
---|---|
10A0E3-700 CS-A31 Tapa de Lente | |
10A0E3-701 CS-A32 Cable USB | |
10A0E3-719 AC-A312 AC Adaptador | |
101826-161 Programa CS-S10w con llave USB CS-A27 |
Wavelength | 380 to 780 nm | ||
Longitudes de onda | 0.9 nm/píxel | ||
Ancho de banda de visualización | 1.0 nm | ||
Precisión en longitud de onda | ±0.3 nm (longitud de onda mediana: 435.8 nm, 546.1 nm, 643.8 nm; lámpara de mercurio-cadmio [Hg-Cd]) | ||
Ancho de banda espectral | 5 nm o menos (ancho de banda medio) | ||
Ángulo de medición (seleccionable) | 1 | 0.2 | 0.1 |
Rango de valores de medición de luminancia (fuente de iluminación estándar A) | 0.003 to 5,000 cd/m² | 0.075 to 125,000 cd/m² | 0.3 to 500,000 cd/m² |
Área de medición mínima | Φ5 mm ( Φ1 mm when using close-up lens) | Φ1 mm ( Φ0.2 mm when using close-up lens) | Φ0.5 mm ( Φ0.1 mm when using close-up lens) |
Distancia de medición mínima | 350 mm (55 mm si se utiliza un lente de aproximación) | ||
Indicación de luminancia espectral mínima | 1.0x10(-9) Ws/r, m(2), nm | ||
Exactitud: Luminancia *1 (fuente de iluminación estándar A) | +-2% | ||
Exactitud: Cromaticidad *1 (fuente de iluminación estándar A) | x,y :+-0.002 (0.001 to 0.005 cd/m²) x,y :+-0.0015 (0.05 cd/m² or more) y :+-0.001 0.05 cd/m² or more) | x,y :+-0.002 (0.025 to 1.25 cd/m²) x,y :+-0.0015 1.25 cd/m² or more) y :+-0.001 1.25 cd/m² or more) | x,y :+-0.002 (0.01 to 5 cd/m²) x,y :+-0.0015 5 cd/m² or more) y :+-0.001 5 cd/m² or more) |
Repetitividad: Luminancia(2σ) *2 | 1.5 % (0.0005 to 0.001 cd/m²) 0.7 % (0.001 to 0.003 cd/m²) 0.25 % (0.003 to 0.05 cd/m²) 0.15 % (0.05 to 5,000 cd/m²) | 1.5 % (0.0125 to 0.025 cd/m²) 0.7 % (0.025 to 0.075 cd/m²) 0.25 % (0.075 to 1.25 cd/m²) 0.15 % (1.25 to 125,000 cd/m²) | 1.5 % (0.05 to 0.1 cd/m²) 0.7 % (0.1 to 0.3 cd/m²) 0.25 % (0.3 to 5 cd/m²) 0.15 % (5 to 500,000 cd/m²) |
Repetitividad: Cromaticidad(2σ) *2 | x:0.003 y:0.0035 (0.001 to 0.003 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.003 to 0.1 cd/m²) x,y:0.0006 (0.1 to 0.2 cd/m²) x,y:0.0004 (0.2 to 5,000 cd/m²) | x:0.003 y:0.0035 (0.025 to 0.075 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.075 to 2.5 cd/m²) x,y:0.0006 (2.5 to 5 cd/m²) x,y:0.0004 (5 to 125,000 cd/m²) | x:0.003 y:0.0035 (0.1 to 0.3 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.3 to 10 cd/m²) x,y:0.0006 (10 to 20 cd/m²) x,y:0.0004 (20 to 500,000 cd/m²) |
Error de polarización | 2% o menos (400 a 780 nm): 1, 3% o menos (400 a 789 nm): 0.1 0.2 | ||
Tiempo de integración | Rápida: 0.005 a 16 s; Normal: 0.005 a 120 s; Normal: 0.005 to 120 sec. | ||
Tiempo de medición | Aprox 2 seconds minimum (manual mode) to 247 sec maximum (Normal mode) | ||
Modo de espacio de color | Lv x y, Lv u’ v’, LvTΔuv, XYZ ,forma de onda espectral, longitud de onda dominante, luminosidad escotópica de pureza de excitación (con CS-S10w Professional) | ||
Interfaz | USB 1.1 | ||
Rango de valores de temperatura/humedad de operación | 5 a 35 °C; humedad relativa 80% o menos, sin condensación | ||
Rango de valores de temperatura/humedad de almacenamiento | 0 a 35 °C; humedad relativa 80% o menos, sin condensación | ||
Alimentación eléctrica | Adaptador de AC (100 a 240 V CA, 50/60 Hz) | ||
Consumo de corriente | Aprox. 20 W | ||
Tamaño | 158 (A) × 262 (H) × 392 (P) mm | ||
Peso | 6.2 kg | ||
*1 Promedio de 10 mediciones en modo Normal, a una temperatura de 23 ± 2 °C y una humedad relativa de 65% o menos. *2 10 mediciones en modo Normal, a una temperatura de 23 ± 2 °C y una humedad relativa de 65% o menos. |
Rango de longitud de onda | 380 to 780 nm | ||
Resolución de longitud de onda | 0.9 nm/pixeles | ||
División mínima de longitud de onda en pantalla | 1.0 nm | ||
Precisión de longitud de onda media | +-0.3 nm (longitud de onda media: 435.8 nm, 546.1 nm, 643.8 nm; lámpara Hg-Cd) | ||
Ancho de banda medio | 5 nm o menor | ||
Ángulo de medición | 0.1°, 0.2° y 1°, seleccionable | ||
Rango de medición de longitud de onda | 0.003 to 5,000 cd/m² | 0.075 to 125,000 cd/m² | 0.3 to 500,000 cd/m² |
Área minima de medición | Φ5 mm ( Φ1 mm cuando se usa lentes de acercamiento) | Φ1 mm ( Φ0.2 mm cuando se usa lentes de acercamiento) | Φ0.5 mm ( Φ0.1 mm cuando se usa lentes de acercamiento) |
Distancia minima de medición | 350 mm (55 mm cuando se usa lentes de acercamiento) | ||
Pantalla minima de radiación espectral | 1.0x10(-9) Ws/r, m(2), nm | ||
Área de medición mínima | Φ5 mm ( Φ1 mm cuando se usa lentes de acercamiento) | Φ1 mm ( Φ0.2 mm cuando se usa lentes de acercamiento) | Φ0.5 mm ( Φ0.1 mm cuando se usa lentes de acercamiento) |
Exactitud: Fuente de luz estándar A)*1 | +-2% | ||
Exactitud: Cromaticidad (Fuente de luz estándar A)*1: | x,y :+-0.002 (0.001 to 0.005 cd/m²) x,y :+-0.0015 (0.05 cd/m² o más) y :+-0.001 0.05 cd/m² o más) | x,y :+-0.002 (0.025 to 1.25 cd/m²) x,y :+-0.0015 1.25 cd/m² o más) y :+-0.001 1.25 cd/m² o más) | x,y :+-0.002 (0.01 to 5 cd/m²) x,y :+-0.0015 5 cd/m² o más) y :+-0.001 5 cd/m² o más) |
Repetitividad: Luminancia(2σ) *2 | 1.5 % (0.0005 to 0.001 cd/m²) 0.7 % (0.001 to 0.003 cd/m²) 0.25 % (0.003 to 0.05 cd/m²) 0.15 % (0.05 to 5,000 cd/m²) | 1.5 % (0.0125 to 0.025 cd/m²) 0.7 % (0.025 to 0.075 cd/m²) 0.25 % (0.075 to 1.25 cd/m²) 0.15 % (1.25 to 125,000 cd/m²) | 1.5 % (0.05 to 0.1 cd/m²) 0.7 % (0.1 to 0.3 cd/m²) 0.25 % (0.3 to 5 cd/m²) 0.15 % (5 to 500,000 cd/m²) |
Repetitividad: Cromaticidad(2σ) *2 | x:0.003 y:0.0035 (0.001 to 0.003 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.003 to 0.1 cd/m²) x,y:0.0006 (0.1 to 0.2 cd/m²) x,y:0.0004 (0.2 to 5,000 cd/m²) | x:0.003 y:0.0035 (0.025 to 0.075 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.075 to 2.5 cd/m²) x,y:0.0006 (2.5 to 5 cd/m²) x,y:0.0004 (5 to 125,000 cd/m²) | x:0.003 y:0.0035 (0.1 to 0.3 cd/m²) x:0.001 y:0.0015 (0.3 to 10 cd/m²) x,y:0.0006 (10 to 20 cd/m²) x,y:0.0004 (20 to 500,000 cd/m²) |
Error de polarización | Ángulo de medición de 0.1° ó 0.2°: 3% o menor Ángulo de medición de 1°: 2% o menor | ||
Tiempo de Integración | RÁPIDO: 0.005 to 16 sec.; Normal: 0.005 to 120 sec. | ||
Tiempo de medición | Aprox. 2 a 243 s | ||
Modo de espacio de color | Lv x y, Lv u’ v’, LvTΔuv, XYZ ,forma de onda espectral, longitud de onda dominante, luminosidad escotópica de pureza de excitación (con CS-S10w Professional) | ||
Interfaz | USB 1.1 | ||
Rango de valores de temperatura/humedad de operación | 5 a 30 °C; humedad relativa 80% o menos, sin condensación | ||
Rango de valores de temperatura/humedad almacenamiento | 0 a 35°C, humedad relativa 80% o menos sin condensación | ||
Fuente de alimentación | Adaptador de AC (100 a 240 V CA, 50/60 Hz) | ||
Consumo actual | Aprox. 20 W | ||
Dimensiones (A x H x P) | 158 × 200 × 300 mm (unidad principal) | ||
Peso | 6.2 kg (lente incluido) | ||
*1 Condiciones de medición para exactitud/repetibilidad: Sujeto de medición: Iluminante estándar A; temperatura ambiente: 23 ± 2 °C Humedad relativa: 65% o menor |